Descrição
Descrição do Produto
Este carregador USB-C Voltistar de 90W destina-se a equipamentos HP Spectre x360 13", Spectre x360 15" e Elite X2, sendo compatível com as referências A1718 e A1719. Também é indicado para HP Spectre e HP EliteBook, além de modelos Lenovo Yoga e Dell XPS incluídos na lista de compatibilidade.
O carregador tem conector USB Tipo-C, entrada de 100-240V e potência máxima de 90W. Disponibiliza saídas de 5V-3A, 5.2V-2.4A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-4.5A e 20.3V-4.3A. Inclui proteções contra sobrecarga e sobretensão, descarga profunda, temperatura excessiva e curto-circuitos, e tem certificações CE e RoHS.
Antes de comprar, confirme o modelo do equipamento e verifique se utiliza carregamento através de USB Tipo-C. Compare também as referências do carregador compatível com as indicadas para esta peça.
Características Técnicas
| Entrada | 100-240V |
| Conector | USB Tipo-C |
| Cor | Preto |
| Marca compatível | HP |
| Marca | Voltistar |
| Corrente máxima de saída (Output A) | Universal |
| Potência máxima | 90W |
| Diâmetro interno | USB-C |
| Diâmetro externo | USB-C |
| Alimentação | 1 |
| Proteções | Apple MacBook Pro 15" (2016-2017), Apple MacBook Pro 13" TouchBar, Apple Macbook 12" (2015), Microsoft Surface Book 2, HP Spectre x360 15", HP Spectre x360 13", HP Spectre, HP Elite X2, HP Elitebook, Lenovo Yoga 910, Lenovo Yoga 900, Lenovo Yoga 720, Lenovo Yoga 710, Lenovo Miix 720, Lenovo Thinkpad X1, Dell Latitude, Dell XPS 15, Dell XPS 13, Razer Blade Stealth, Razer Blade Pro, Aer R13 Chromebook, Acer Switch Alpha, Asus Zenboook, Google Chromebook, LG GRAM, Huawei Matebook, Lenovo Yoga 920-13IKB, MSI PRESTIGE 15, Apple MacBook Pro 15" (2016), Apple MacBook 12 (2016), Apple MacBook 12" (2015) A1707, A1706, A1708, A1534, Google Pixel, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, LG V20, LG G6, LG G7, Apple MacBook Pro 13" A1706 (Finales 2016 – Mediados 2017), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Finales 2016) MLH12LL/A* (EMC 3071) 2.9GHz Core i5 (I5-6267U), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3071) 3.1GHz Core i5 (I5-6287U), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3071) 3.3GHz Core i7 (I7-6567U), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Mediados 2017) MPXV2LL/A* (EMC 3163) 3.1GHz Core i5 (I5-7267U), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3163) 3.3GHz Core i5 (I5-7287U), Apple MacBook Pro 13" A1706 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3163) 3.5GHz Core i7 (I7-7567U), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Finales 2016 – Mediados 2017), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Finales 2016) MLH32LL/A* (EMC 3072) 2.6GHz Core i7 (I7-6700HQ), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Finales 2016) MLH42LL/A* (EMC 3072) 2.7GHz Core i7 (I7-6820HQ), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 3072) 2.9GHz Core i7 (I7-6920HQ), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Mediados 2017) MPTR2LL/A* (EMC 3162) 2.8GHz Core i7 (I7-7700HQ), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Mediados 2017) MPTT2LL/A* (EMC 3162) 2.9GHz Core i7 (I7-7820HQ), Apple MacBook Pro 13" A1707 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3162) 3.1GHz Core i7 (I7-7920HQ), Apple MacBook Pro 13" A1708 (Finales 2016 – Mediados 2017), Apple MacBook Pro 13" A1708 (Finales 2016) MLL42LL/A* (EMC 2978) 2.0GHz Core i5 (I5-6360U), Apple MacBook Pro 13" A1708 (Finales 2016) BTO/CTO (EMC 2978) 2.4GHz Core i7 (I7-6660U), Apple MacBook Pro 13" A1708 (Mediados 2017) MPXQ2LL/A* (EMC 3164) 2.3GHz Core i5 (I5-7360U), Apple MacBook Pro 13" A1708 (Mediados 2017) BTO/CTO (EMC 3164) 2.5GHz Core i7 (I7-7660U), Apple MacBook 12" A1534 (2015-2016-2017), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2015) MF855LL/A* (EMC 2746) 1.1GHz Core M (M-5Y31), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2015) MF865LL/A* (EMC 2746) 1.2GHz Core M (M-5Y51), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2015) BTO/CTO (EMC 2746) 1.3GHz Core M (M-5Y71), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2016) MLHA2LL/A* (EMC 2991) 1.1GHz Core m3 (M3-6Y30), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2016) MLHC2LL/A* (EMC 2991) 1.2GHz Core m5 (M5-6Y54), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2016) BTO/CTO (EMC 2991) 1.3GHz Core m7 (M7-6Y75), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2017) MNYF2LL/A* (EMC 3099) 1.2GHz Core m3 (M3-7Y32), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2017) MNYG2LL/A* (EMC 3099) 1.3GHz Core i5 (I5-7Y54), Apple MacBook 12" A1534 (Principios 2017) BTO/CTO (EMC 3099) 1.4GHz Core i7 (I7-7Y75), Apple Macbook Pro 13" A1989 (Mediados 2018 – 2019), Apple Macbook Pro 13" A1989 (Mediados 2018) MR9Q2LL/A (EMC 3214) 2.3 GHz Core i5 (I5-8259U), Apple Macbook Pro 13" A1989 (Mediados 2018) BTO/CTO (EMC 3214) 2.7 GHz Core i7 (I7-8559U), Apple Macbook Pro 13" A1989 (2019) MV962LL/A (EMC 3358) 2.4 GHz Core i5 (I5-8279U), Apple Macbook Pro 13" A1989 (2019) MV982LL/A (EMC 3358) 2.8 GHz Core i7 (I7-8569U), Apple MacBook Pro Retina A2159 13.3" (Touch/2019), Apple MacBook Pro Retina 13" A2159 (2019) MUHN2LL/A (EMC 3301) 1.4GHz Core i5 (I5-8257U), Apple MacBook Pro Retina 13" A2159 (2019) BTO/CTO (EMC 3301) 1.7GHz Core i7 (I7-8557U), Apple MacBook Air A2179 13.3" (2020), Apple Macbook Air 13" A2179 (2020) MWTJ2LL/A (EMC 3302) 1.1 GHz Core i3 (I3-1000NG4), Apple Macbook Air 13" A2179 (2020) MVH22LL/A (EMC 3302) 1.1 GHz Core i5 (I5-1030NG7), Apple Macbook Air 13" A2179 (2020) BTO/CTO (EMC 3302) 1.2 GHz Core i7 (i7-1060NG7), Apple Macbook Pro 13" A2289 (2020), Apple Macbook Pro 13" A2289 (2020) MXK62LL/A (EMC 3456) 1.4 GHz Core i5 (I5-8257U), Apple Macbook Pro 13" A2289 (2020) BTO/CTO (EMC 3456) 1.7 GHz Core i7 (I7-8557U), Apple MacBook Pro 15" A1719, Apple MacBook Pro 13" A1706 MLH12LL/A (Late 2016), Apple MacBook Pro 13" A1706 MNQF2LL/A (Late 2016), Apple MacBook Pro 13" A1706 MLVP2LL/A (Late 2016), Apple MacBook Pro 13" A1706 MNQG2LL/A (Late 2016), Apple MacBook Pro 13" A1706 EMC 3071 / EMC3071 (Late 2016), Apple MacBook 12" A1540, Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Gold): MK4M2LL/A (1.1 GHz Core M), Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Space Gray): MJY32LL/A (1.1 GHz Core M), Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Silver): MF855LL/A (1.1 GHz Core M), Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Gold): MK4N2LL/A (1.2 GHz or 1.3 GHz CoreM), Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Space Gray): MJY42LL/A (1.2 GHz or 1.3 GHz Core M), Apple MacBook8, 1 Early 2015 (Silver): MF865LL/A (1.2 GHz or 1.3 GHz Core M), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Silver): MLHA2LL/A (1.1 GHz Core M3), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Space Grey): MLH72LL/A (1.1 GHz Core M3), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Gold): MLHE2LL/A (1.1 GHz Core M3), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Rose Gold): MMGL2LL/A (1.1 GHz Core M3), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Silver): MLHC2LL/A (1.2 GHz Core M5), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Space Grey): MLH82LL/A (1.2 GHz Core M5), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Gold): MLHF2LL/A (1.2 GHz Core M5), Apple MacBook9, 1 Early 2016 (Rose Gold): MMGM2LL/A (1.2 GHz Core M5), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Silver): MNYF2LL/A (1.2 GHz Core M3), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Space Grey): MNYF2LL/A (1.2 GHz Core M3), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Gold): MNYF2LL/A (1.2 GHz Core M3), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Rose Gold): MNYF2LL/A (1.2 GHz Core M3), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Silver): MNYG2LL/A (1.3 GHz Core i5), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Space Gray): MNYG2LL/A (1.3 GHz Core i5), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Gold):MNYG2LL/A (1.3 GHz Core i5), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Rose Gold): MNYG2LL/A (1.3 GHz Core i5), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Silver): BTO/CTO (1.4 GHz Core i7), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Space Gray): BTO/CTO (1.4 GHz Core i7), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Gold): BTO/CTO (1.4 GHz Core i7), Apple MacBook10, 1 Mid 2017 (Rose Gold): BTO/CTO (1.4 GHz Core i7), Apple MacBook Air 13" A1932, Apple MacBookAir8, 1 Late 2018 (Space Gray): MRE82LL/A or MRE92LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBookAir8, 1 Late 2018 (Silver): MREA2LL/A or MREC2LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBookAir8, 1 Late 2018 (Gold): MREE2LL/A or MREF2LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBookAir8, 2 Mid 2019 (Space Gray): MVFH2LL/A or MVFJ2LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBookAir8, 2 Mid 2019 (Silver): MVFK2LL/A or MVFL2LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBookAir8, 2 Mid 2019 (Gold): MVFM2LL/A or MVFN2LL/A (1.6 GHz Core i5), Apple MacBook Air 13" A2179, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 MWTJ2LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A|MWTK2LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A|MWTL2LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A (1.1 GHz Core i3, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 MVH22LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A|MVH42LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A|MVH52LL, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020 A (1.1 GHz Core i5, Apple MacBookAir9, 1 Retina 2020: BTO (1.2 GHz Core i7), Apple MacBook Air 13" A2337, Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGN53LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGN83LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGN63LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGN93LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGND3LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGN73LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGNA3LL/A (3.2 GHz Apple M1), Apple MacBookAir10, 1 M1 2020: MGNE3LL/A (3.2 GHz Apple M1), A1718, MRW22ZM/A, A1719, MNF82Z/A, A1540, 661-02315, MJ262Z/A, A1882, A2164, 661-09461, MR2A2LL/A, MY1W2AM/A, Sobrecarga y sobretensión, Descarga profunda, Protección térmica, Protección contra cortocircuitos |
| Certificações | CE, RoHS |
Part Numbers / Referências Compatíveis
Modelos Compatíveis (133)
Ver a lista completa (133 modelos)
Perguntas Frequentes
Como confirmo se este carregador é compatível com o meu portátil?
Confirme se o modelo consta na lista de compatibilidade e se o equipamento carrega através de USB Tipo-C.
O que devo fazer se o meu modelo não estiver na lista?
Verifique a referência do carregador original e confirme que o equipamento utiliza um conector USB Tipo-C.
O carregador inclui cabo para ligação à tomada?
Sim. Inclui um cabo de alimentação para ligação à tomada, do tipo trevo ou outro.
Informações Importantes
Por favor, verifique cuidadosamente a compatibilidade deste artigo com o modelo do seu equipamento antes de finalizar a compra. Compare a referência e as especificações (tensão, capacidade e formato) com a sua peça original.








